当前位置:王者体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 塞维利亚直播 > 索乌直播

索乌资料

  • 索乌头像,索乌图片

    名字:索乌

    全名:Mohameth Djibril Ibrahima Sow

    英文名:Djibril Sow

    预计身价:1800(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:塞维利亚
  • 所在国家:瑞士
  • 出生日期:1997-02-06
  • 合同到期:2028-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:18
  • 年纪:27岁

索乌技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 塞维利亚 31 25 1 2 5 0
2022/2023 法兰克福 47 44 4 0 11 0
2021/2022 法兰克福 44 41 3 5 7 0
2020/2021 法兰克福 29 25 0 2 6 0
2019/2020 法兰克福 40 29 1 5 5 0
2018/2019 伯尔尼年轻人 39 37 3 5 3 0
2017/2018 伯尔尼年轻人 37 31 1 3 4 0
2016/2017 门兴格拉德巴赫 3 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 塞维利亚 22 17 1 1 5 0
2022/2023 法兰克福 32 30 4 0 9 0
2021/2022 法兰克福 31 28 2 3 5 0
2020/2021 法兰克福 28 25 0 2 6 0
2019/2020 法兰克福 29 18 1 3 2 0
2018/2019 伯尔尼年轻人 28 27 3 5 3 0
2017/2018 伯尔尼年轻人 27 22 1 3 3 0
2016/2017 门兴格拉德巴赫 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 国王杯 塞维利亚 3 3 0 1 0 0
2023/2024 欧冠 塞维利亚 6 5 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 法兰克福 6 5 0 0 1 0
2022/2023 欧冠 法兰克福 8 8 0 0 1 0
2022 欧超级杯 法兰克福 1 1 0 0 0 0
2021/2022 德国杯 法兰克福 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧联 法兰克福 12 12 1 2 2 0
2020/2021 德国杯 法兰克福 1 0 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 法兰克福 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧联 法兰克福 9 9 0 2 3 0
2018/2019 瑞士杯 伯尔尼年轻人 3 2 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 伯尔尼年轻人 8 8 0 0 0 0
2017/2018 瑞士杯 伯尔尼年轻人 4 3 0 0 0 0
2017/2018 欧联 伯尔尼年轻人 4 4 0 0 1 0
2017/2018 欧冠 伯尔尼年轻人 2 2 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 门兴格拉德巴赫 2 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 瑞士 5 1 0 0 0 0
2022/2023 瑞士 6 5 0 0 1 0
2022 瑞士 4 4 0 1 0 0
2022 瑞士 6 2 0 0 1 0
2021 瑞士 3 3 0 1 0 0
2020/2021 瑞士 5 3 0 0 0 0
2020 瑞士 2 2 0 0 0 0
2020 瑞士 4 0 0 0 0 0
2020 瑞士 2 0 0 0 0 0
2019 瑞士U21 5 5 1 0 0 0
2018/2019 瑞士 1 0 0 0 0 0
2018 瑞士 1 0 0 0 0 0
2016 瑞士U19 3 3 1 0 0 0
2014 瑞士U17 9 8 0 0 2 0

索乌荣誉

  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2021/2022
  • 瑞士足球超级联赛冠军奖杯瑞士足球超级联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018

索乌转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-04 法兰克福 转会 塞维利亚 1000万欧
2019-07-01 伯尔尼年轻人 转会 法兰克福 1400万欧
2017-07-01 门兴格拉德巴赫 转会 伯尔尼年轻人 200万欧
2016-07-01 门兴格拉德巴赫二队 门兴格拉德巴赫 -
2015-07-01 苏黎世B队 转会 门兴格拉德巴赫二队 150万欧
2014-07-01 苏黎世U18 苏黎世B队 -

索乌伤病

暂无伤病信息!

综合能力78

速度79
力量78
防守75
盘带77
传球75
射门69

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

索乌队友