当前位置:王者体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 雷克瑟姆直播 > 史蒂文-弗莱彻直播

史蒂文-弗莱彻资料

  • 史蒂文-弗莱彻头像,史蒂文-弗莱彻图片

    名字:史蒂文-弗莱彻

    全名:Steven Kenneth Fletcher

    英文名:Steven Fletcher

    预计身价:12.5(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:雷克瑟姆
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1987-03-26
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:186cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:26
  • 年纪:37岁

史蒂文-弗莱彻技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 雷克瑟姆 23 9 7 0 1 0
2022/2023 邓迪联 39 35 10 4 4 0
2021/2022 斯托克城 40 17 3 0 3 0
2020/2021 斯托克城 42 30 10 5 3 0
2019/2020 谢周三 30 24 13 2 6 0
2018/2019 谢周三 45 37 11 4 3 0
2017/2018 谢周三 20 14 3 1 1 0
2016/2017 谢周三 41 25 11 2 5 1
2015/2016 马赛 18 14 3 3 1 0
2015/2016 桑德兰 18 12 4 0 0 0
2014/2015 桑德兰 34 24 5 3 5 0
2013/2014 桑德兰 25 16 3 0 1 0
2012/2013 桑德兰 31 31 11 1 3 0
2011/2012 狼队 34 26 12 2 2 0
2010/2011 狼队 34 19 12 3 1 0
2009/2010 伯恩利 38 37 12 4 1 0
2008/2009 希伯尼安 35 35 11 0 4 1
2007/2008 希伯尼安 29 29 13 0 0 0
2006/2007 希伯尼安 31 31 6 0 0 0
2005/2006 希伯尼安 34 34 8 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 雷克瑟姆 22 8 7 0 1 0
2022/2023 邓迪联 33 30 9 2 3 0
2021/2022 斯托克城 35 16 3 0 3 0
2020/2021 斯托克城 37 30 9 4 3 0
2019/2020 谢周三 27 23 13 2 6 0
2018/2019 谢周三 40 32 11 2 3 0
2017/2018 谢周三 19 13 2 1 0 0
2016/2017 谢周三 40 24 11 2 4 1
2015/2016 马赛 12 9 2 2 1 0
2015/2016 桑德兰 16 11 4 0 0 0
2014/2015 桑德兰 30 20 5 2 4 0
2013/2014 桑德兰 20 13 3 0 1 0
2012/2013 桑德兰 28 28 11 1 3 0
2011/2012 狼队 32 26 12 2 2 0
2010/2011 狼队 29 15 10 3 1 0
2009/2010 伯恩利 35 35 8 4 1 0
2008/2009 希伯尼安 34 34 11 0 4 0
2007/2008 希伯尼安 29 29 13 0 0 0
2006/2007 希伯尼安 31 31 6 0 0 0
2005/2006 希伯尼安 34 34 8 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 雷克瑟姆 1 1 0 0 0 0
2022/2023 苏格兰杯 邓迪联 2 2 0 1 0 0
2022/2023 苏联杯 邓迪联 2 1 1 1 0 0
2022/2023 欧协联 邓迪联 2 2 0 0 1 0
2021/2022 足总杯 斯托克城 2 0 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 斯托克城 3 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 斯托克城 5 0 1 1 0 0
2019/2020 足总杯 谢周三 2 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 谢周三 1 0 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 谢周三 2 2 0 1 0 0
2018/2019 足总杯 谢周三 3 3 0 1 0 0
2017/2018 英联杯 谢周三 1 1 1 0 1 0
2016/2017 足总杯 谢周三 1 1 0 0 1 0
2015/2016 法国杯 马赛 4 3 1 1 0 0
2015/2016 欧联 马赛 2 2 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 桑德兰 1 0 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 桑德兰 4 4 0 1 1 0
2013/2014 足总杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 桑德兰 4 2 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 桑德兰 2 2 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 狼队 2 0 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 狼队 3 3 1 0 0 0
2010/2011 英联杯 狼队 2 1 1 0 0 0
2009/2010 足总杯 伯恩利 1 1 1 0 0 0
2009/2010 英联杯 伯恩利 2 1 3 0 0 0
2008/2009 苏格兰杯 希伯尼安 1 1 0 0 0 1
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 苏格兰 2 2 1 0 0 0
2018 苏格兰 3 1 1 0 0 0
2016 苏格兰 3 2 0 0 0 0
2016 苏格兰 10 9 7 2 0 0
2015 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2014 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2014 苏格兰 3 3 0 1 0 0
2013 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2010 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2010 苏格兰 4 2 1 0 0 0
2009 苏格兰 2 0 0 0 0 0
2008 苏格兰 1 1 0 0 0 0

史蒂文-弗莱彻荣誉

  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2006/2007
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2012-9

史蒂文-弗莱彻转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-09-08 自由球员 雷克瑟姆 -
2023-07-01 邓迪联 自由球员 -
2022-07-07 斯托克城 免签 邓迪联 -
2020-08-14 谢周三 免签 斯托克城 -
2016-07-01 桑德兰 免签 谢周三 -
2016-06-30 马赛 租借回归 桑德兰 -
2016-02-01 桑德兰 租借 马赛 -
2012-08-24 狼队 转会 桑德兰 1520万欧
2010-07-01 伯恩利 转会 狼队 720万欧
2009-07-01 希伯尼安 转会 伯恩利 470万欧
2004-03-23 希伯尼安U18 希伯尼安 -

史蒂文-弗莱彻伤病

暂无伤病信息!

综合能力65

速度46
力量65
防守32
盘带63
传球56
射门66

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

史蒂文-弗莱彻队友