当前位置:王者体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 多特蒙德直播 > 罗伊斯直播

罗伊斯资料

  • 罗伊斯头像,罗伊斯图片

    名字:罗伊斯

    全名:罗伊斯

    英文名:Marco Reus

    预计身价:700(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:多特蒙德
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1989-05-31
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:71kg
  • 球衣:11
  • 年纪:35岁

罗伊斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 多特蒙德 28 21 6 4 1 0
2022/2023 多特蒙德 31 19 8 6 4 0
2021/2022 多特蒙德 41 40 13 14 4 0
2020/2021 多特蒙德 49 39 11 12 2 0
2019/2020 多特蒙德 26 25 12 6 2 0
2018/2019 多特蒙德 36 35 21 10 4 1
2017/2018 多特蒙德 15 14 7 0 1 0
2016/2017 多特蒙德 24 22 13 6 2 1
2015/2016 多特蒙德 43 41 19 6 3 0
2014/2015 多特蒙德 29 27 11 6 2 0
2013/2014 多特蒙德 44 40 23 18 8 0
2012/2013 多特蒙德 49 44 19 11 5 0
2011/2012 门兴格拉德巴赫 37 37 21 12 3 0
2010/2011 门兴格拉德巴赫 37 37 12 7 10 0
2009/2010 门兴格拉德巴赫 35 27 8 4 0 0
2008/2009 艾伦 27 22 4 0 4 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 多特蒙德 18 14 4 3 1 0
2022/2023 多特蒙德 25 14 6 4 4 0
2021/2022 多特蒙德 29 29 9 12 2 0
2020/2021 多特蒙德 32 27 8 6 1 0
2019/2020 多特蒙德 19 18 11 5 1 0
2018/2019 多特蒙德 27 27 17 8 3 1
2017/2018 多特蒙德 11 11 7 0 1 0
2016/2017 多特蒙德 17 16 7 4 2 1
2015/2016 多特蒙德 26 24 12 2 2 0
2014/2015 多特蒙德 20 18 7 5 1 0
2013/2014 多特蒙德 30 26 16 13 6 0
2012/2013 多特蒙德 32 27 14 8 4 0
2011/2012 门兴格拉德巴赫 32 32 18 12 3 0
2010/2011 门兴格拉德巴赫 32 32 10 7 9 0
2009/2010 门兴格拉德巴赫 33 27 8 4 0 0
2008/2009 艾伦 27 22 4 0 4 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧冠 多特蒙德 7 5 1 1 0 0
2023/2024 德国杯 多特蒙德 3 2 1 0 0 0
2022/2023 德国杯 多特蒙德 3 2 1 1 0 0
2022/2023 欧冠 多特蒙德 3 3 1 1 0 0
2021/2022 德国杯 多特蒙德 3 2 0 1 0 0
2021/2022 欧联 多特蒙德 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 多特蒙德 6 6 3 1 1 0
2021 德超级杯 多特蒙德 1 1 1 0 1 0
2020/2021 德国杯 多特蒙德 6 3 2 4 1 0
2020/2021 欧冠 多特蒙德 10 8 1 2 0 0
2020 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 多特蒙德 2 2 1 0 1 0
2019/2020 欧冠 多特蒙德 4 4 0 1 0 0
2019 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 多特蒙德 3 2 3 1 0 0
2018/2019 欧冠 多特蒙德 6 6 1 1 1 0
2017/2018 欧联 多特蒙德 4 3 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 多特蒙德 3 3 2 1 0 0
2016/2017 欧冠 多特蒙德 4 3 4 1 0 0
2015/2016 德国杯 多特蒙德 4 4 2 2 0 0
2015/2016 欧联 多特蒙德 13 13 5 2 1 0
2014/2015 德国杯 多特蒙德 5 5 1 0 0 0
2014/2015 欧冠 多特蒙德 4 4 3 1 1 0
2013/2014 德国杯 多特蒙德 4 4 0 2 0 0
2013/2014 欧冠 多特蒙德 9 9 5 3 2 0
2013 德超级杯 多特蒙德 1 1 2 0 0 0
2012/2013 德国杯 多特蒙德 3 3 1 1 0 0
2012/2013 欧冠 多特蒙德 13 13 4 2 1 0
2012 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2011/2012 德国杯 门兴格拉德巴赫 5 5 3 0 0 0
2010/2011 德甲附加 门兴格拉德巴赫 2 2 1 0 0 0
2010/2011 德国杯 门兴格拉德巴赫 3 3 1 0 1 0
2009/2010 德国杯 门兴格拉德巴赫 2 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 德国 4 3 2 3 0 0
2020 德国 6 5 3 2 0 0
2019 德国 1 0 0 1 0 0
2018/2019 德国 2 1 0 0 0 0
2018 德国 3 2 1 1 0 0
2018 德国 3 2 0 1 0 0
2016 德国 2 1 0 0 0 0
2016 德国 4 4 1 0 0 0
2015 德国 1 1 1 0 0 0
2014 德国 3 3 0 0 0 0
2014 德国 6 6 5 3 3 0
2013 德国 3 2 0 0 0 0
2012 德国 2 1 1 0 0 0
2012 德国 5 3 1 0 0 0
2012 德国 2 0 0 0 0 0
2011 德国 1 0 0 0 0 0

罗伊斯荣誉

  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2019,2012
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2019,2014,2013
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2020/2021,2016/2017
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2018/2019,2013/2014,2011/2012

罗伊斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2012-07-01 门兴格拉德巴赫 转会 多特蒙德 1710万欧
2009-07-01 艾伦 转会 门兴格拉德巴赫 100万欧
2008-07-01 艾伦U19 艾伦 -
2004-07-01 多特蒙德青年队 多特蒙德U17 -

罗伊斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度65
力量63
防守53
盘带85
传球83
射门83

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

罗伊斯队友